Gama Petita

100M 200M 300M 350M 400M 430M
Combinació excavadora ton 0.8~2.5 1.2~3.0 2.5~4.5 3.0~5.5 4~7 6~9
Pes operatiu kg 113 139 168 247 325 413
Cabal d’oli requerit l/min 15~30 20~40 25~50 30~60 40~70 50~90
Pressió ajustable bar 150 150 150 150 170 180
Pressió operativa bar 90~120 90~120 90~120 100~130 110~140 120~150
Energia d’impacte joule 203 271 406 542 677 1017
Rati d’impacte bpm 800~1400 700~1200 600~1100 500~1000 500~900 400~800
Diàmetre de manguera inch ⅜, ½ ⅜, ½ ½ ½ ½ ½
Nivell de soroll dB 106 107 109 117 109 115
Diàmetre de l’eina mm 40 45 53 60 68 75