Gama Pequeña

100M 200M 300M 350M 400M 430M
Combinación excavadora ton 0.8~2.5 1.2~3.0 2.5~4.5 3.0~5.5 4~7 6~9
Peso operativo kg 113 139 168 247 325 413
Caudal aceite requerido l/min 15~30 20~40 25~50 30~60 40~70 50~90
Presión ajustable bar 150 150 150 150 170 180
Presión operativa bar 90~120 90~120 90~120 100~130 110~140 120~150
Energía de impacto joule 203 271 406 542 677 1017
Ratio de impacto bpm 800~1400 700~1200 600~1100 500~1000 500~900 400~800
Diámetro manguera inch ⅜, ½ ⅜, ½ ½ ½ ½ ½
Nivel de ruido dB 106 107 109 117 109 115
Diámetro herramienta mm 40 45 53 60 68 75