Gama pesada

1000M 1200M 1250M 1300M 1400M 1500M
Combinación excavadora ton 25~30 28~35 30~36 30~45 30~45 40~55
Peso operativo kg 2279 2896 2983 3117 3399 4390
Caudal aceite requerido l/min 150~210 180~240 180~250 200~260 200~260 210~290
Presión ajustable bar 210 210 210 210 210 210
Presión operativa bar 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180
Energía de impacto joule 5423 6779 8812 9490 10846 12202
Ratio de impacto bpm 300~450 300~450 250~400 250~400 250~350 250~350
Diámetro de manguera inch 1
Nivel de ruido dB 120 123 123 124 124 125
Diámetro de la herramienta mm 150 155 155 165 165 175