Gama mediana

450M 500M 600M 710M 810M
Combinación excavadora ton 7~14 11~16 15~18 16~21 18~26
Peso operativo kg 629 948 1427 1650 1978
Caudal aceite requerido l/min 60~100 80~110 90~120 100~150 120~180
Presión ajustable bar 190 200 210 210 210
Presión operativa bar 130~160 150~170 150~170 160~180 160~180
Energía de impacto joule 1355 2033 2711 3423 4067
Ratio de impacto bpm 400~800 350~700 350~650 350~600 350~500
Diámetro de manguera inch ¾ ¾ 1 1 1
Nivel de ruido dB 112 114 115 120 118
Diámetro de herramienta mm 85 100 125 135 140