Gama mitjana

450M 500M 600M 710M 810M
Combinació excavadora ton 7~14 11~16 15~18 16~21 18~26
Pes operatiu kg 629 948 1427 1650 1978
Cabal d’oli requerit l/min 60~100 80~110 90~120 100~150 120~180
Pressió ajustable bar 190 200 210 210 210
Pressió operativa bar 130~160 150~170 150~170 160~180 160~180
Energia d’impacte joule 1355 2033 2711 3423 4067
Rati d’impacte bpm 400~800 350~700 350~650 350~600 350~500
Diàmetre de manguera inch ¾ ¾ 1 1 1
Nivell de soroll dB 112 114 115 120 118
Diàmetre de l’eina mm 85 100 125 135 140